At 50, getting covered now can save you thousands over the life of your policy compared to waiting even a couple more years. The tables below show monthly premiums starting as low as $14.68/mo, covering 24 coverage amounts and five term lengths. Every rate is based on real quotes from leading life insurance carriers.
Male Rates — Age 50
Preferred Health Class
| Coverage | 10 Year10yr | 15 Year15yr | 20 Year20yr | 25 Year25yr | 30 Year30yr |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $16.36 $196/yr | $20.13 $242/yr | $24.27 $291/yr | $33.86 $406/yr | $40.99 $492/yr |
| $200K | $26.08 $313/yr | $33.51 $402/yr | $41.67 $500/yr | $61.32 $736/yr | $75.31 $904/yr |
| $300K | $32.92 $395/yr | $39.13 $470/yr | $51.28 $615/yr | $82.73 $993/yr | $90.34 $1,084/yr |
| $400K | $41.87 $502/yr | $50.02 $600/yr | $66.35 $796/yr | $108.21 $1,298/yr | $118.43 $1,421/yr |
| $500K | $49.14 $590/yr | $60.88 $731/yr | $81.23 $975/yr | $120.21 $1,443/yr | $145.40 $1,745/yr |
| $600K | $57.75 $693/yr | $71.84 $862/yr | $96.15 $1,154/yr | $143.03 $1,716/yr | $173.26 $2,079/yr |
| $700K | $66.36 $796/yr | $82.80 $994/yr | $111.06 $1,333/yr | $165.86 $1,990/yr | $201.12 $2,413/yr |
| $800K | $74.98 $900/yr | $93.76 $1,125/yr | $125.97 $1,512/yr | $188.68 $2,264/yr | $228.99 $2,748/yr |
| $900K | $83.59 $1,003/yr | $104.72 $1,257/yr | $140.89 $1,691/yr | $211.51 $2,538/yr | $256.85 $3,082/yr |
| $1M | $86.88 $1,043/yr | $111.20 $1,334/yr | $153.31 $1,840/yr | $225.01 $2,700/yr | $276.77 $3,321/yr |
| $1.1M | $94.88 $1,139/yr | $121.65 $1,460/yr | $168.00 $2,016/yr | $246.90 $2,963/yr | $303.80 $3,646/yr |
| $1.2M | $102.89 $1,235/yr | $132.09 $1,585/yr | $182.69 $2,192/yr | $268.80 $3,226/yr | $330.84 $3,970/yr |
| $1.3M | $110.90 $1,331/yr | $142.53 $1,710/yr | $197.38 $2,369/yr | $290.69 $3,488/yr | $357.88 $4,295/yr |
| $1.4M | $118.91 $1,427/yr | $152.97 $1,836/yr | $212.07 $2,545/yr | $312.58 $3,751/yr | $384.92 $4,619/yr |
| $1.5M | $126.88 $1,523/yr | $162.97 $1,956/yr | $226.79 $2,721/yr | $334.83 $4,018/yr | $411.79 $4,942/yr |
| $1.6M | $134.88 $1,619/yr | $173.39 $2,081/yr | $241.48 $2,898/yr | $356.74 $4,281/yr | $438.82 $5,266/yr |
| $1.7M | $142.89 $1,715/yr | $183.80 $2,206/yr | $256.17 $3,074/yr | $378.66 $4,544/yr | $465.85 $5,590/yr |
| $1.8M | $150.89 $1,811/yr | $194.21 $2,330/yr | $270.87 $3,250/yr | $400.57 $4,807/yr | $492.88 $5,914/yr |
| $1.9M | $158.90 $1,907/yr | $204.62 $2,455/yr | $285.56 $3,427/yr | $422.49 $5,070/yr | $519.90 $6,239/yr |
| $2M | $165.23 $1,983/yr | $215.03 $2,580/yr | $300.25 $3,603/yr | $444.41 $5,333/yr | $546.93 $6,563/yr |
| $2.5M | $207.13 $2,486/yr | $266.73 $3,201/yr | $374.07 $4,489/yr | $554.45 $6,653/yr | $681.81 $8,182/yr |
| $3M | $247.20 $2,966/yr | $318.72 $3,825/yr | $447.60 $5,371/yr | $664.13 $7,970/yr | $816.90 $9,803/yr |
| $3.5M | $284.65 $3,416/yr | $370.70 $4,448/yr | $521.14 $6,254/yr | $773.80 $9,286/yr | $951.98 $11,424/yr |
| $4M | $324.28 $3,891/yr | $422.69 $5,072/yr | $594.67 $7,136/yr | $883.47 $10,602/yr | $1087.07 $13,045/yr |
Standard Health Class
| Coverage | 10 Year10yr | 15 Year15yr | 20 Year20yr | 25 Year25yr | 30 Year30yr |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $23.82 $286/yr | $28.03 $336/yr | $34.65 $416/yr | $48.73 $585/yr | $59.03 $708/yr |
| $200K | $40.71 $488/yr | $49.51 $594/yr | $62.35 $748/yr | $90.97 $1,092/yr | $111.67 $1,340/yr |
| $300K | $49.98 $600/yr | $62.30 $748/yr | $78.08 $937/yr | $118.99 $1,428/yr | $141.79 $1,701/yr |
| $400K | $64.61 $775/yr | $80.98 $972/yr | $102.08 $1,225/yr | $156.62 $1,879/yr | $186.83 $2,242/yr |
| $500K | $78.12 $937/yr | $99.13 $1,190/yr | $124.98 $1,500/yr | $191.75 $2,301/yr | $228.88 $2,747/yr |
| $600K | $92.53 $1,110/yr | $117.73 $1,413/yr | $148.76 $1,785/yr | $228.88 $2,747/yr | $273.29 $3,280/yr |
| $700K | $106.94 $1,283/yr | $136.34 $1,636/yr | $172.54 $2,070/yr | $266.01 $3,192/yr | $317.71 $3,812/yr |
| $800K | $121.34 $1,456/yr | $154.92 $1,859/yr | $196.32 $2,356/yr | $303.15 $3,638/yr | $362.12 $4,345/yr |
| $900K | $135.75 $1,629/yr | $173.41 $2,081/yr | $220.09 $2,641/yr | $340.28 $4,083/yr | $406.53 $4,878/yr |
| $1M | $148.87 $1,786/yr | $186.79 $2,241/yr | $239.13 $2,870/yr | $354.79 $4,257/yr | $438.18 $5,258/yr |
| $1.1M | $162.28 $1,947/yr | $204.84 $2,458/yr | $262.41 $3,149/yr | $389.66 $4,676/yr | $481.33 $5,776/yr |
| $1.2M | $176.48 $2,118/yr | $222.88 $2,675/yr | $285.68 $3,428/yr | $424.53 $5,094/yr | $524.47 $6,294/yr |
| $1.3M | $190.68 $2,288/yr | $240.92 $2,891/yr | $308.96 $3,707/yr | $459.40 $5,513/yr | $567.61 $6,811/yr |
| $1.4M | $204.88 $2,459/yr | $258.96 $3,107/yr | $332.23 $3,987/yr | $494.27 $5,931/yr | $610.75 $7,329/yr |
| $1.5M | $216.43 $2,597/yr | $276.67 $3,320/yr | $355.33 $4,264/yr | $529.49 $6,354/yr | $653.55 $7,843/yr |
| $1.6M | $230.45 $2,765/yr | $294.69 $3,536/yr | $378.59 $4,543/yr | $564.38 $6,773/yr | $696.66 $8,360/yr |
| $1.7M | $244.47 $2,934/yr | $312.71 $3,753/yr | $401.85 $4,822/yr | $599.27 $7,191/yr | $739.78 $8,877/yr |
| $1.8M | $258.49 $3,102/yr | $330.73 $3,969/yr | $425.11 $5,101/yr | $634.17 $7,610/yr | $782.90 $9,395/yr |
| $1.9M | $272.51 $3,270/yr | $348.75 $4,185/yr | $448.38 $5,381/yr | $669.06 $8,029/yr | $826.01 $9,912/yr |
| $2M | $286.53 $3,438/yr | $366.77 $4,401/yr | $471.64 $5,660/yr | $703.95 $8,447/yr | $869.13 $10,430/yr |
| $2.5M | $350.81 $4,210/yr | $456.05 $5,473/yr | $587.62 $7,052/yr | $878.89 $10,547/yr | $1084.51 $13,014/yr |
| $3M | $419.69 $5,036/yr | $545.98 $6,552/yr | $703.87 $8,446/yr | $1053.45 $12,641/yr | $1300.05 $15,601/yr |
| $3.5M | $488.57 $5,863/yr | $635.91 $7,631/yr | $820.12 $9,841/yr | $1228.01 $14,736/yr | $1515.59 $18,187/yr |
| $4M | $557.46 $6,689/yr | $725.85 $8,710/yr | $936.37 $11,236/yr | $1402.57 $16,831/yr | $1731.13 $20,774/yr |
Standard Tobacco Health Class
| Coverage | 10 Year10yr | 15 Year15yr | 20 Year20yr | 25 Year25yr | 30 Year30yr |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $59.25 $711/yr | $73.75 $885/yr | $90.47 $1,086/yr | $111.21 $1,334/yr | $124.50 $1,494/yr |
| $200K | $111.83 $1,342/yr | $140.83 $1,690/yr | $174.00 $2,088/yr | $215.75 $2,589/yr | $242.33 $2,908/yr |
| $300K | $151.92 $1,823/yr | $192.20 $2,306/yr | $232.46 $2,790/yr | $313.54 $3,762/yr | $342.50 $4,110/yr |
| $400K | $200.33 $2,404/yr | $254.09 $3,049/yr | $307.81 $3,694/yr | $415.83 $4,990/yr | $454.60 $5,455/yr |
| $500K | $230.83 $2,770/yr | $311.94 $3,743/yr | $363.74 $4,365/yr | $509.16 $6,110/yr | $563.05 $6,757/yr |
| $600K | $275.67 $3,308/yr | $372.93 $4,475/yr | $435.20 $5,222/yr | $609.75 $7,317/yr | $674.38 $8,093/yr |
| $700K | $320.50 $3,846/yr | $433.93 $5,207/yr | $506.67 $6,080/yr | $710.34 $8,524/yr | $785.71 $9,429/yr |
| $800K | $365.33 $4,384/yr | $494.93 $5,939/yr | $578.13 $6,938/yr | $810.93 $9,731/yr | $897.04 $10,765/yr |
| $900K | $410.17 $4,922/yr | $555.93 $6,671/yr | $649.59 $7,795/yr | $911.52 $10,938/yr | $1008.37 $12,100/yr |
| $1M | $448.33 $5,380/yr | $600.27 $7,203/yr | $728.33 $8,740/yr | $992.49 $11,910/yr | $1094.71 $13,137/yr |
| $1.1M | $492.47 $5,910/yr | $659.64 $7,916/yr | $800.51 $9,606/yr | $1091.12 $13,093/yr | $1203.55 $14,443/yr |
| $1.2M | $536.60 $6,439/yr | $719.02 $8,628/yr | $872.69 $10,472/yr | $1189.75 $14,277/yr | $1312.38 $15,749/yr |
| $1.3M | $580.74 $6,969/yr | $778.40 $9,341/yr | $944.87 $11,338/yr | $1288.38 $15,461/yr | $1421.21 $17,055/yr |
| $1.4M | $624.88 $7,499/yr | $837.77 $10,053/yr | $1017.06 $12,205/yr | $1387.00 $16,644/yr | $1530.04 $18,361/yr |
| $1.5M | $669.21 $8,030/yr | $895.40 $10,745/yr | $1068.93 $12,827/yr | $1485.99 $17,832/yr | $1635.80 $19,630/yr |
| $1.6M | $713.36 $8,560/yr | $954.66 $11,456/yr | $1139.77 $13,677/yr | $1584.64 $19,016/yr | $1744.43 $20,933/yr |
| $1.7M | $757.51 $9,090/yr | $1013.92 $12,167/yr | $1210.60 $14,527/yr | $1683.29 $20,200/yr | $1853.06 $22,237/yr |
| $1.8M | $801.66 $9,620/yr | $1073.18 $12,878/yr | $1281.43 $15,377/yr | $1781.95 $21,383/yr | $1961.69 $23,540/yr |
| $1.9M | $845.81 $10,150/yr | $1132.44 $13,589/yr | $1352.27 $16,227/yr | $1880.60 $22,567/yr | $2070.31 $24,844/yr |
| $2M | $889.96 $10,680/yr | $1191.70 $14,300/yr | $1423.10 $17,077/yr | $1979.25 $23,751/yr | $2178.94 $26,147/yr |
| $2.5M | $1111.18 $13,334/yr | $1488.47 $17,862/yr | $1777.98 $21,336/yr | $2472.99 $29,676/yr | $2722.54 $32,670/yr |
| $3M | $1332.03 $15,984/yr | $1784.86 $21,418/yr | $2132.29 $25,587/yr | $2966.34 $35,596/yr | $3265.77 $39,189/yr |
| $3.5M | $1552.88 $18,634/yr | $2081.26 $24,975/yr | $2486.60 $29,839/yr | $3459.69 $41,516/yr | $3809.00 $45,708/yr |
| $4M | $1773.72 $21,285/yr | $2377.65 $28,532/yr | $2840.91 $34,091/yr | $3953.04 $47,437/yr | $4352.23 $52,227/yr |
Female Rates — Age 50
Preferred Health Class
| Coverage | 10 Year10yr | 15 Year15yr | 20 Year20yr | 25 Year25yr | 30 Year30yr |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $14.68 $176/yr | $16.26 $195/yr | $18.34 $220/yr | $25.73 $309/yr | $31.56 $379/yr |
| $200K | $22.60 $271/yr | $25.80 $310/yr | $30.23 $363/yr | $44.97 $540/yr | $56.72 $681/yr |
| $300K | $27.23 $327/yr | $31.87 $382/yr | $40.41 $485/yr | $62.71 $753/yr | $67.64 $812/yr |
| $400K | $34.28 $411/yr | $40.46 $486/yr | $51.85 $622/yr | $81.59 $979/yr | $88.16 $1,058/yr |
| $500K | $40.93 $491/yr | $48.80 $586/yr | $63.00 $756/yr | $87.05 $1,045/yr | $107.19 $1,286/yr |
| $600K | $47.90 $575/yr | $57.34 $688/yr | $74.39 $893/yr | $103.24 $1,239/yr | $127.41 $1,529/yr |
| $700K | $54.87 $658/yr | $65.89 $791/yr | $85.77 $1,029/yr | $119.44 $1,433/yr | $147.63 $1,772/yr |
| $800K | $61.84 $742/yr | $74.43 $893/yr | $97.16 $1,166/yr | $135.63 $1,628/yr | $167.85 $2,014/yr |
| $900K | $68.81 $826/yr | $82.97 $996/yr | $108.54 $1,302/yr | $151.83 $1,822/yr | $188.07 $2,257/yr |
| $1M | $72.20 $866/yr | $90.69 $1,088/yr | $112.52 $1,350/yr | $161.59 $1,939/yr | $202.69 $2,432/yr |
| $1.1M | $78.78 $945/yr | $99.12 $1,189/yr | $123.14 $1,478/yr | $177.14 $2,126/yr | $222.33 $2,668/yr |
| $1.2M | $85.37 $1,024/yr | $107.55 $1,291/yr | $133.75 $1,605/yr | $192.69 $2,312/yr | $241.96 $2,903/yr |
| $1.3M | $91.95 $1,103/yr | $115.98 $1,392/yr | $144.36 $1,732/yr | $208.24 $2,499/yr | $261.59 $3,139/yr |
| $1.4M | $98.53 $1,182/yr | $124.41 $1,493/yr | $154.98 $1,860/yr | $223.79 $2,686/yr | $281.22 $3,375/yr |
| $1.5M | $105.07 $1,261/yr | $132.47 $1,590/yr | $165.66 $1,988/yr | $239.69 $2,876/yr | $300.93 $3,611/yr |
| $1.6M | $111.65 $1,340/yr | $140.87 $1,690/yr | $176.28 $2,115/yr | $255.27 $3,063/yr | $320.56 $3,847/yr |
| $1.7M | $118.22 $1,419/yr | $149.28 $1,791/yr | $186.90 $2,243/yr | $270.84 $3,250/yr | $340.20 $4,082/yr |
| $1.8M | $124.80 $1,498/yr | $157.68 $1,892/yr | $197.52 $2,370/yr | $286.42 $3,437/yr | $359.83 $4,318/yr |
| $1.9M | $131.38 $1,577/yr | $166.09 $1,993/yr | $208.14 $2,498/yr | $301.99 $3,624/yr | $379.47 $4,554/yr |
| $2M | $137.96 $1,656/yr | $174.49 $2,094/yr | $218.75 $2,625/yr | $317.56 $3,811/yr | $399.10 $4,789/yr |
| $2.5M | $170.81 $2,050/yr | $215.54 $2,586/yr | $272.31 $3,268/yr | $395.90 $4,751/yr | $497.95 $5,975/yr |
| $3M | $203.69 $2,444/yr | $257.37 $3,088/yr | $325.49 $3,906/yr | $473.86 $5,686/yr | $596.52 $7,158/yr |
| $3.5M | $236.57 $2,839/yr | $299.20 $3,590/yr | $378.67 $4,544/yr | $551.83 $6,622/yr | $694.88 $8,339/yr |
| $4M | $269.46 $3,233/yr | $341.03 $4,092/yr | $431.86 $5,182/yr | $629.79 $7,557/yr | $793.23 $9,519/yr |
Standard Health Class
| Coverage | 10 Year10yr | 15 Year15yr | 20 Year20yr | 25 Year25yr | 30 Year30yr |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $19.11 $229/yr | $22.39 $269/yr | $26.94 $323/yr | $36.15 $434/yr | $44.26 $531/yr |
| $200K | $31.66 $380/yr | $38.25 $459/yr | $46.93 $563/yr | $65.81 $790/yr | $81.58 $979/yr |
| $300K | $38.33 $460/yr | $47.95 $575/yr | $59.56 $715/yr | $85.63 $1,028/yr | $103.30 $1,240/yr |
| $400K | $48.96 $588/yr | $61.90 $743/yr | $77.39 $929/yr | $112.15 $1,346/yr | $135.71 $1,629/yr |
| $500K | $58.89 $707/yr | $75.24 $903/yr | $94.56 $1,135/yr | $138.21 $1,659/yr | $165.81 $1,990/yr |
| $600K | $69.45 $833/yr | $89.07 $1,069/yr | $112.26 $1,347/yr | $164.63 $1,976/yr | $197.76 $2,373/yr |
| $700K | $80.01 $960/yr | $102.91 $1,235/yr | $129.96 $1,559/yr | $191.06 $2,293/yr | $229.70 $2,756/yr |
| $800K | $90.58 $1,087/yr | $116.74 $1,401/yr | $147.65 $1,772/yr | $217.48 $2,610/yr | $261.65 $3,140/yr |
| $900K | $101.05 $1,213/yr | $130.57 $1,567/yr | $165.35 $1,984/yr | $243.91 $2,927/yr | $293.59 $3,523/yr |
| $1M | $110.03 $1,320/yr | $138.20 $1,658/yr | $176.63 $2,120/yr | $261.73 $3,141/yr | $317.74 $3,813/yr |
| $1.1M | $120.40 $1,445/yr | $151.39 $1,817/yr | $193.66 $2,324/yr | $287.29 $3,448/yr | $348.84 $4,186/yr |
| $1.2M | $130.76 $1,569/yr | $164.57 $1,975/yr | $210.68 $2,528/yr | $312.86 $3,754/yr | $379.93 $4,559/yr |
| $1.3M | $141.13 $1,694/yr | $177.76 $2,133/yr | $227.71 $2,732/yr | $338.42 $4,061/yr | $411.03 $4,932/yr |
| $1.4M | $151.49 $1,818/yr | $190.94 $2,291/yr | $244.73 $2,937/yr | $363.99 $4,368/yr | $442.12 $5,305/yr |
| $1.5M | $161.37 $1,936/yr | $203.80 $2,446/yr | $261.62 $3,139/yr | $389.90 $4,679/yr | $472.89 $5,675/yr |
| $1.6M | $171.70 $2,060/yr | $216.96 $2,604/yr | $278.64 $3,344/yr | $415.49 $4,986/yr | $503.96 $6,048/yr |
| $1.7M | $182.03 $2,184/yr | $230.12 $2,761/yr | $295.65 $3,548/yr | $441.07 $5,293/yr | $535.03 $6,420/yr |
| $1.8M | $192.37 $2,308/yr | $243.28 $2,919/yr | $312.67 $3,752/yr | $466.66 $5,600/yr | $566.10 $6,793/yr |
| $1.9M | $202.70 $2,432/yr | $256.44 $3,077/yr | $329.68 $3,956/yr | $492.25 $5,907/yr | $597.18 $7,166/yr |
| $2M | $213.03 $2,556/yr | $269.60 $3,235/yr | $346.70 $4,160/yr | $517.84 $6,214/yr | $628.25 $7,539/yr |
| $2.5M | $264.18 $3,170/yr | $335.11 $4,021/yr | $431.60 $5,179/yr | $646.24 $7,755/yr | $783.43 $9,401/yr |
| $3M | $315.74 $3,789/yr | $400.85 $4,810/yr | $516.64 $6,200/yr | $774.27 $9,291/yr | $938.76 $11,265/yr |
| $3.5M | $367.30 $4,408/yr | $466.59 $5,599/yr | $601.68 $7,220/yr | $902.30 $10,828/yr | $1094.08 $13,129/yr |
| $4M | $418.86 $5,026/yr | $532.34 $6,388/yr | $686.72 $8,241/yr | $1030.33 $12,364/yr | $1249.41 $14,993/yr |
Standard Tobacco Health Class
| Coverage | 10 Year10yr | 15 Year15yr | 20 Year20yr | 25 Year25yr | 30 Year30yr |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $45.67 $548/yr | $58.50 $702/yr | $70.58 $847/yr | $93.67 $1,124/yr | $108.39 $1,301/yr |
| $200K | $84.67 $1,016/yr | $110.33 $1,324/yr | $136.66 $1,640/yr | $180.67 $2,168/yr | $210.50 $2,526/yr |
| $300K | $117.19 $1,406/yr | $146.46 $1,757/yr | $179.80 $2,158/yr | $252.97 $3,036/yr | $278.96 $3,348/yr |
| $400K | $153.94 $1,847/yr | $193.14 $2,318/yr | $237.73 $2,853/yr | $335.21 $4,023/yr | $369.81 $4,438/yr |
| $500K | $158.85 $1,906/yr | $231.65 $2,780/yr | $286.17 $3,434/yr | $401.66 $4,820/yr | $444.72 $5,337/yr |
| $600K | $189.34 $2,272/yr | $276.70 $3,320/yr | $342.15 $4,106/yr | $480.71 $5,769/yr | $532.39 $6,389/yr |
| $700K | $219.83 $2,638/yr | $321.75 $3,861/yr | $398.13 $4,778/yr | $559.76 $6,717/yr | $620.06 $7,441/yr |
| $800K | $250.32 $3,004/yr | $366.79 $4,402/yr | $453.07 $5,437/yr | $638.81 $7,666/yr | $707.72 $8,493/yr |
| $900K | $280.81 $3,370/yr | $411.84 $4,942/yr | $508.92 $6,107/yr | $717.86 $8,614/yr | $795.39 $9,545/yr |
| $1M | $302.95 $3,635/yr | $439.15 $5,270/yr | $554.23 $6,651/yr | $797.49 $9,570/yr | $871.94 $10,463/yr |
| $1.1M | $332.61 $3,991/yr | $482.42 $5,789/yr | $609.05 $7,309/yr | $876.62 $10,519/yr | $958.50 $11,502/yr |
| $1.2M | $362.26 $4,347/yr | $525.70 $6,308/yr | $663.87 $7,966/yr | $955.75 $11,469/yr | $1045.06 $12,541/yr |
| $1.3M | $391.91 $4,703/yr | $568.97 $6,828/yr | $718.69 $8,624/yr | $1034.88 $12,419/yr | $1131.61 $13,579/yr |
| $1.4M | $421.57 $5,059/yr | $612.24 $7,347/yr | $773.51 $9,282/yr | $1114.00 $13,368/yr | $1218.17 $14,618/yr |
| $1.5M | $440.95 $5,291/yr | $655.54 $7,867/yr | $808.92 $9,707/yr | $1193.49 $14,322/yr | $1304.72 $15,657/yr |
| $1.6M | $469.91 $5,639/yr | $698.82 $8,386/yr | $862.42 $10,349/yr | $1272.64 $15,272/yr | $1391.28 $16,695/yr |
| $1.7M | $498.88 $5,987/yr | $742.09 $8,905/yr | $915.92 $10,991/yr | $1351.79 $16,222/yr | $1477.83 $17,734/yr |
| $1.8M | $527.85 $6,334/yr | $785.37 $9,424/yr | $969.42 $11,633/yr | $1430.95 $17,171/yr | $1564.39 $18,773/yr |
| $1.9M | $556.82 $6,682/yr | $828.64 $9,944/yr | $1022.92 $12,275/yr | $1510.10 $18,121/yr | $1650.94 $19,811/yr |
| $2M | $585.79 $7,029/yr | $871.92 $10,463/yr | $1076.42 $12,917/yr | $1589.25 $19,071/yr | $1737.50 $20,850/yr |
| $2.5M | $731.33 $8,776/yr | $1088.99 $13,068/yr | $1344.61 $16,135/yr | $1985.49 $23,826/yr | $2170.28 $26,043/yr |
| $3M | $876.31 $10,516/yr | $1305.50 $15,666/yr | $1612.25 $19,347/yr | $2381.34 $28,576/yr | $2599.72 $31,197/yr |
| $3.5M | $1021.29 $12,255/yr | $1522.02 $18,264/yr | $1879.89 $22,559/yr | $2777.19 $33,326/yr | $3031.94 $36,383/yr |
| $4M | $1166.27 $13,995/yr | $1738.53 $20,862/yr | $2147.53 $25,770/yr | $3173.04 $38,077/yr | $3464.17 $41,570/yr |
How These Rates Are Calculated
We quote every combination of age, gender, coverage amount, term length, and health class across multiple A-rated life insurance carriers. Each rate you see is the average of the 2–3 lowest quotes—a realistic picture of what a healthy applicant is likely to pay. These rates are for Texas residents.
These rates are for illustrative and research purposes. Your actual rate will depend on full underwriting. Get a personalized quote →
Frequently Asked Questions
Is term life insurance still a good value at 50?
It depends on your needs. If you’re carrying a mortgage, supporting a spouse, or have other financial obligations that would outlive you, term life is still the most cost-effective way to cover that gap. Rates at 50 are meaningfully higher than in your 30s and 40s, but they’re a fraction of what permanent life insurance would cost for the same death benefit.
What does term life insurance cost for a 50-year-old?
Premiums at 50 reflect the higher statistical risk, but coverage is still accessible. The lowest available rate in our data is $14.68/mo for a $100K 10-year term with Preferred health. For a $500,000 20-year policy, expect about $81.23/mo for men and $63.00/mo for women in Preferred health. Right-sizing your coverage to your actual remaining obligations is the key to keeping costs manageable.
Can a 50-year-old still get a 30-year term?
It depends on your exact age and the carrier. At 50, several carriers still offer 30-year terms, but availability drops quickly after that. By 53 or 54, very few carriers will write a 30-year policy. Check the tables above—if a cell shows “N/A,” it means carriers in our dataset didn’t offer that combination. For most people in their early 50s, a 10- or 20-year term is the more practical choice.
Should I choose term or permanent life insurance at this age?
For pure death benefit protection with a defined time horizon—like covering a mortgage or replacing income through retirement—term is still the better value by a wide margin. Permanent insurance (whole life, universal life) makes sense if you need lifetime coverage for estate planning or have a specific wealth transfer goal. For most people at 50, term handles the job at a fraction of the cost.
What happens when my existing term policy expires?
You have three options: let the coverage lapse, renew year-by-year at much higher rates, or convert to a permanent policy without a new medical exam. If you’re nearing the end of a term and still need coverage, start shopping for a new policy 6–12 months before expiration. That way you can compare options while you still have a safety net in place.
Your Rate Could Be Even Lower
These are market averages. Your actual premium depends on your health, lifestyle, and the carrier. Get a free, no-obligation quote tailored to you.
Get My Quote →